
省スペースデスクトップ上に5台のPCを集約したRPA専用プラットフォーム製品
特徴
初期導入コストを最大50%削減※1
リモートPCアレイは、一般的な仮想デスクトップの導入コストと比較して、高価で複雑な仮想環境とそれに付随する構築費用が削減できるため、1ユーザあたりの導入コストを大幅に削減可能です。
※1:当社試算値
シンプルな構成で、導入期間を短縮
リモートPCアレイを活用することで、仮想デスクトップ環境構築に必要な、高度で複雑な仮想化設計・構築作業を削減できるため、システム導入期間を大幅に短縮できます。
外観

リモートPCアレイ100 仕様
表は左右にスライドできます
PCカートリッジ数 | 20 |
---|---|
寸法(mm) | 1U 43.8(H) × 430(W) × 736.6(D) |
重量 | N2807,J1900 13.5kg / 3965U,i5-7300U 15kg (PCカートリッジ 20台搭載、電源2台搭載) |
内蔵コンポーネント | PCカートリッジ ×20 KVM スイッチ ×1 イーサネット スイッチ ×1 Atrust Chassis Manager(ACM) ×1 ファン ×4 |
電源 | ホットスワップ対応 350W ×2台 冗長化(3965Uは550W) |
消費電力 | N2807 最大264W / J1900 最大314W / 3965U 最大535W / i5-7300U 最大565W |
動作湿度 | 10~90%の相対湿度 (RH) |
動作温度 | 10~35°C |
インターフェース | 【フロント】VGA x1, USB2.0 ×3 【リア】1GbE(RJ-45) ×4, マネジメントポート(RJ-45) ×1 |
表は左右にスライドできます
サポートOS | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 | Microsoft Windows 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
プロセッサ | Intel Celeron N2807 1.58GHz (1M Cache,up to 2.16GHz) | Intel Celeron J1900 2.0GHz (2M Cache, up to 2.42GHz) | Intel Celeron 3965U 2.2GHz (2M Cache) | Intel Core i5-7300U 2.6GHz (3M Cache, up to 3.5GHz) | |
コア数 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
メモリ | 4GB DDR3 | 8GB DDR3 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
ストレージ | 128GB M.2 SSD | 128GB NVMe SSD | |||
ネットワーク | Dual GbE NIC |
表は左右にスライドできます
ポート | 1GbE 48ポート(内部40ポート、外部4ポート) |
---|---|
VLAN | tag / untag |
LAG | 静的, 動的(LACP) |
Spanning-Tree | STP, RSTP, MSTP |
管理 | GUI, CLI(Intelligent Layer2 Swich) |