
省スペースデスクトップ上に5台のPCを集約したRPA専用プラットフォーム製品
特徴
RPAに適した コンパクト5台構成
クライアント型のRPA実行環境としての利用に適した、5台のPCカートリッジ構成。
主要なクライアント型RPAでの利用
国内で主要なクライアント型 RPA (WinActor、UiPath、Blue Prismなど)動作確認済み※1 RPAを同一スペックのPC上に集約。管理ソフトウェアにより一元管理が可能です。
※1:同一仕様のPCカートリッジにて確認済。
外観

リモートPCアレイ50 仕様
表は左右にスライドできます
PCカートリッジ数 | 5 |
---|---|
寸法(mm) | 256.4(H) × 69(W) × 241(D) |
重量 | J1900 4kg / 3965U 4.8kg / i5-7300U 5kg (PCカートリッジ 5台搭載) |
内蔵コンポーネント | PCカートリッジ ×5 KVM スイッチ ×1 イーサネット スイッチ ×2 Atrust Chassis Manager(管理コンソール) ×1 ファン ×3 |
電源 | AC Adapter 180 W |
消費電力 | 最大162W |
動作湿度 | 10~90%の相対湿度 (RH) |
動作温度 | 10~35°C |
インターフェース | 【フロント】VGA ×1, USB2.0 ×3 【リア】1GbE(RJ-45) ×2, マネジメントポート(RJ-45) ×1 |
表は左右にスライドできます
サポートOS | Microsoft Windows 10 | |||
---|---|---|---|---|
プロセッサ | Intel Celeron J1900 2.0GHz (2M Cache, up to 2.42GHz) | Intel Celeron 3965U 2.2GHz (2M Cache) | Intel Core i5-7300U 2.6GHz (3M Cache, up to 3.5GHz) | |
コア数 | 4 | 2 | 2 | |
メモリ | 8GB DDR3 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
ストレージ | 128GB M.2 SSD | 128GB NVMe SSD | ||
ネットワーク | Dual GbE NIC |
表は左右にスライドできます
ポート | 1GbE 8ポート(内部7ポート、外部1ポート) ×2 |
---|---|
管理 | N/A(Non Intelligent Swich) |